Territoires non autonomes
TERRITOIRE
|
Administration | Superficie (km2) | Population 1 |
---|---|---|---|
AFRIQUE | |||
Sahara occidental 1 | 2 | 266,000 | 3 |
ATLANTIQUE ET CARAIBES | |||
Anguilla | Royaume-Uni | 96 | 14,766 |
Bermudes | Royaume-Uni | 53 | 68,265 |
Îles Caïmanes | Royaume-Uni | 260 | 50,209 |
Îles Falkland (Malvinas)4 | Royaume-Uni | 11,961 | 3,140 |
Îles Turques et Caïques | Royaume-Uni | 430 | 23,528 |
Îles Vierges américaines | États-Unis | 340 | 109,750 |
Îles Vierges britanniques | Royaume-Uni | 153 | 24,939 |
Montserrat | Royaume-Uni | 98 | 5,118 |
Sainte-Hélène | Royaume-Uni | 122 | 7,670 |
EUROPE | |||
Gibraltar | Royaume-Uni | 6 | 28,877 |
ASIE ET PACIFIQUE | |||
Guam | États-Unis | 549 | 180,865 |
Nouvelle-Calédonie5 | France | 35,853 | 252,352 |
Pitcairn | Royaume-Uni | 5 | 48 |
Samoa américaines | États-Unis | 197 | 66,432 |
Tokélaou | Nouvelle-Zélande | 10 | 1,400 |
1. Selon des estimations ou des recensements cités dans des documents des Nations Unies en 2010.
2. Le 26 février 1976, l'Espagne a informé le
Secrétaire général qu'à compter de cette date elle mettait fin à sa
présence dans le territoire du Sahara. Elle jugeait par ailleurs
nécessaire qu'il soit pris note qu'ayant cessé de participer à
l'administration provisoire établie pour ce territoire, elle se
considérait désormais déchargée de toute responsabilité de caractère
international relative à son administration. En 1990, l'Assemblée
générale a réaffirmé que la question du Sahara occidental relevait de
la décolonisation, processus que la population du Sahara occidental
n'avait pas encore achevé.
3. Non disponible.
4. Il existe un différend entre les gouvernements de l'Argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la souveraineté sur les îles Falkland (Malvinas). (voir ST/CS/SER.A/42)
5. Le 2 décembre 1986, l'Assemblée générale a déterminé que la Nouvelle-Calédonie était un territoire non autonome.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire